
SketchUp
โปรแกรมออกแบบโมเดล 3 มิติ สำหรับงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการออกแบบต่าง ๆ
Key Features
SketchUp Diffusion Rendering Architecture Interior Design
AR|VR Extension
Sefaira Extension for SketchUp
V-Ray renderer for SketchUp
| คุณสมบัติหลัก (Feature) | ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit) |
|---|---|
| Simple & Intuitive Tools | ง่ายต่อการเรียนรู้: เริ่มต้นออกแบบ 3D ได้ทันที แม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อน |
| LayOut (สำหรับ Pro/Studio) | สร้างเอกสารมืออาชีพ: แปลงโมเดล 3D เป็นแบบ 2D (แปลน, รูปด้าน, รายละเอียด) พร้อมใส่ขนาดและคำอธิบาย |
| 3D Warehouse | คลังโมเดลขนาดใหญ่: เข้าถึงโมเดลนับล้านชิ้น (เฟอร์นิเจอร์, ต้นไม้, วัสดุ) เพื่อนำมาใช้ในโปรเจกต์ได้ทันที ช่วยประหยัดเวลา |
| Trimble Connect | ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: จัดการและแชร์ไฟล์โมเดลขนาดใหญ่กับทีมงานได้ง่ายผ่าน Cloud |
| Extension Warehouse | เพิ่มความสามารถไม่จำกัด: ติดตั้งปลั๊กอิน (เช่น V-Ray, Scan Essentials) เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการเรนเดอร์, BIM, หรือการสร้างรูปทรงซับซ้อน |
| SketchUp Diffusion (AI) | สร้างภาพเสมือนจริงด้วย AI: เปลี่ยนโมเดล 3D ให้เป็นภาพเรนเดอร์สวยงามได้ในไม่กี่วินาที (เฉพาะในเวอร์ชั่นที่รองรับ) |
News and Tip
แพ็คเกจที่เหมาะกับคุณ
SketchUp Go
ราย 1 ปี
-
Web/iPad Modelers:
-
Mobile Viewer
-
Photoreal Materials
-
Cloud Storage
ติดต่อเรา
ต้องการความยืดหยุ่น *ออกแบบนอกสถานที่
SketchUp Pro
ราย 1 ปี
-
Desktop Modeler
-
LayOut
-
Extensions & Plugins
-
PreDesign
ติดต่อเรา
สถาปนิก วิศวกร และดีไซเนอร์ มืออาชีพ ที่ต้องการเครื่องมือครบชุด
SketchUp Pro Scan
ราย 1 ปี
-
Pro Features
-
Scan Essentials
-
Model As-Built
-
Workflow Survey to BIM
ติดต่อเรา
สำรวจสถานที่ หรือ รีโนเวท อาคาร โดยใช้ Point Cloud Data
Pro Advance Workflow
ราย 1 ปี
-
Pro Features
-
Revit Importer
-
Enhanced IFC Export
-
BIM/IFC Compatibility
ติดต่อเรา
ผู้ที่ทำงานร่วมกับ Autodesk Revit และต้องการ เครื่องมือ BIM โดยไม่ใช้ V-Ray
SketchUp Studio
ราย 1 ปี
-
V-Ray for SketchUp
-
Scan Essentials
-
Revit Importer
-
Sefaira
ติดต่อเรา
ทีมงาน AEC ที่ต้องการ การเรนเดอร์ภาพเสมือนจริง (Photorealistic), Point Cloud และ BIM
| คุณสมบัติ (Feature) | SketchUp Go | SketchUp for Student | SketchUp Pro | SketchUp Pro + Scan | SketchUp Pro Advanced Workflows | SketchUp Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SketchUp for Web (Web-based 3D modeling) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile Viewer / SketchUp for iPad (New) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SketchUp Pro (Desktop 3D modeling) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Diffusion (AI-powered Image Generation) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| LayOut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Style Builder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3D Warehouse | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Trimble Connect | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| PreDesign | ✓ | ✓ | ||||
| SketchUp AR/VR Viewers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XR Viewer | ✓ | |||||
| Extension Warehouse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Scan Essentials (Import and view point clouds) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Revit Importer | ✓ | ✓ | ||||
| V-Ray (Photorealistic and real-time visualizations) | ✓ | |||||
| File import and export capabilities | Advanced | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional |
| Create and edit dynamic components | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Access and configure Live Components | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| User Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
