


SketchUp: จากภาพร่างสู่ 3D โมเดลในพริบตา
ซอฟต์แวร์ที่รวมความง่ายของภาพร่างเข้ากับความแม่นยำระดับมืออาชีพ
สร้างแบบจำลอง 3 มิติ พร้อมเอกสารงานก่อสร้างที่ครบถ้วนในแพลตฟอร์มเดียว
SketchUp Diffusion Rendering Architecture Interior Design
AR|VR Extension
Sefaira Extension for SketchUp
V-Ray renderer for SketchUp
แพ็คเกจที่เหมาะกับคุณ
| คุณสมบัติ (Feature) | SketchUp Go | SketchUp for Student | SketchUp Pro | SketchUp Pro + Scan | SketchUp Pro Advanced Workflows | SketchUp Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SketchUp for Web (Web-based 3D modeling) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile Viewer / SketchUp for iPad (New) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SketchUp Pro (Desktop 3D modeling) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Diffusion (AI-powered Image Generation) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| LayOut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Style Builder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3D Warehouse | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Trimble Connect | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| PreDesign | ✓ | ✓ | ||||
| SketchUp AR/VR Viewers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XR Viewer | ✓ | |||||
| Extension Warehouse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Scan Essentials (Import and view point clouds) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Revit Importer | ✓ | ✓ | ||||
| V-Ray (Photorealistic and real-time visualizations) | ✓ | |||||
| File import and export capabilities | Advanced | Professional | Professional | Professional | Professional | Professional |
| Create and edit dynamic components | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Access and configure Live Components | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| User Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chaos: พลังแห่งการจำลองภาพเสมือนจริงระดับโลก
เบื้องหลังภาพเรนเดอร์ที่สมจริงจนแยกไม่ออก ซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกที่ให้คุณภาพงานสูง ความเร็วที่เหนือกว่า และเป็นมาตรฐานในวงการสถาปัตยกรรม ภาพยนตร์ และการออกแบบ
| ผลิตภัณฑ์ | Killer Feature (ฟีเจอร์เด่น) | เหมาะกับใคร / สายงาน | คุณภาพ Output | ความยากง่าย / ความเร็ว |
|---|---|---|---|---|
| **Chaos Enscape** | Real-Time Design Feedback & VR Mode | สถาปนิก, นักออกแบบภายใน, นักพัฒนา (ที่ต้องการ Design Review ทันที) | สูง (Fast PBR) | **ง่ายมาก** / **เร็วที่สุด** (Instant) |
| **Chaos V-Ray** | Full Control & Physically Accurate Ray Tracing (CPU/GPU) | สตูดิโอ Visualization, สถาปนิก, V-Ray Artists (ที่ต้องการความแม่นยำสูงสุด) | **สูงสุด (Photorealistic)** | ปานกลางถึงยาก / ช้า (Production Time) |
| **Chaos Corona** | Intuitive Light Setup & Highly Unbiased Rendering | นักออกแบบที่ต้องการคุณภาพสูงโดยใช้เวลาเซ็ตอัพน้อย (Interior/Arch Viz) | สูงมาก (Unbiased) | ง่าย / เร็ว (Set-up), ช้า (Final Render) |
| **Chaos Envision** | Real-Time Ray Tracing for Large Scenes & Storytelling | Visualizers, ทีมงานแอนิเมชัน, ผู้สร้างคอนเทนต์ (ที่ต้องจัดการฉากใหญ่) | สูงมาก (Real-Time RT) | ปานกลาง / เร็ว (Real-Time Interaction) |
| **Chaos Ecosystem (All)** | **Workflow Flexibility: ใช้เครื่องมือที่ใช่ในเวลาที่ใช่ (Design-to-Final)** | ทุกสายงานที่ต้องการเครื่องมือครบวงจรในทุกขั้นตอนของโปรเจกต์ | ครบทุกระดับ (Concept ถึง Production) | ปรับตามความต้องการ (Speed & Quality Balance) |
Autodesk: ขับเคลื่อนโลกแห่งการออกแบบและสร้างสรรค์
ซอร์ฟแวร์ CAD ชั้นนำที่กำหนดมาตรฐานการออกแบบของโลก
| คุณสมบัติที่เปรียบเทียบ | AutoCAD (ตัวเต็ม) | AutoCAD LT |
|---|---|---|
| 1. 3D Modeling และ Visualization | ✔ มี: สร้าง, แก้ไข, และเรนเดอร์โมเดล 3D (Solid, Surface, Mesh) | ✘ ไม่มี: เน้น 2D Drafting เท่านั้น ไม่รองรับ 3D Modeling/Visualization |
| 2. ชุดเครื่องมือเฉพาะทาง (Specialized Toolsets) | ✔ มี: เข้าถึง Toolsets 7 แบบ (เช่น Architecture, Mechanical, Electrical) | ✘ ไม่มี: ใช้ได้เฉพาะ Core 2D Drafting Tools |
| 3. การปรับแต่งและ Automation (LISP) | ✔ รองรับ: สามารถใช้ AutoLISP, VBA, และ ObjectARX เพื่อสร้าง Automation และปลั๊กอิน | ✔ รองรับ (จำกัด): รองรับ AutoLISP เพื่อ Automation แต่ไม่รองรับ API/Plug-ins อื่นๆ |
| 4. Express Tools | ✔ มี: ชุดคำสั่งเสริมพิเศษที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน | ✘ ไม่มี: ต้องใช้คำสั่งหลักในการทำงาน |
| 5. ความสามารถหลัก 2D Drafting | ✔ ครบถ้วน: 2D Drafting และ Documentation คุณภาพสูง | ✔ ครบถ้วน: 2D Drafting และ Documentation คุณภาพสูง |
| 6. การทำงานร่วมกับ Point Clouds | ✔ รองรับ: แนบ, แก้ไข, และแสดงข้อมูล Point Clouds | ✘ ไม่มี: ไม่รองรับ Point Clouds |
| 7. ราคาและงบประมาณ | 💲 ราคาสูงกว่า (เนื่องจากมีฟีเจอร์ 3D และ Toolsets ครบวงจร) | 💲 ราคาประหยัดกว่า (เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับงาน 2D) |
